価格 | 7,380万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK20 洋4.5 洋6 洋6.5 洋7.5 | ||
建物面積 | 105.16㎡(31.81坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2023/06 |
価格 | 7,380万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK20 洋4.5 洋6 洋6.5 洋7.5 | ||
建物面積 | 105.16㎡(31.81坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2023/06 |
物件名 | - | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 7,380万円 | その他費用 | - | |||||||||
住所/沿線・交通 | 東京都狛江市猪方3丁目 / 小田急小田原線和泉多摩川駅まで徒歩8分, 小田急小田原線狛江駅まで徒歩12分, JR南武線登戸駅まで徒歩21分 | |||||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 156.47㎡(47.33坪) | 建物面積 | 105.16㎡(31.81坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 南東向き | 建物構造 | 木造 | 築年月 | 2023/06 | |||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 東側 幅員4.5m 私道に接道,南側 幅員4.5m 私道に接道,北側 幅員4.5m 私道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 法令上の制限 | - | |||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 未完成 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/05/29 | 次回更新予定日 | 2023/06/12 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, コンロの口数:3口, システムキッチン, 追い焚き, オートロック, バルコニー, 宅配ボックス, 床暖房, 温水洗浄便座, 食器洗浄乾燥機, 浴室乾燥機 | |||||||||||
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | 接道 | - | |||||||
施工会社 | - | |||||||||||
周辺環境 | コンビニまで383m、スーパーまで613m | |||||||||||
小学校区 | 狛江市立狛江第六小学校 784m | 中学校区 | 狛江市立狛江第二中学校 601m | |||||||||
備考 | カースペース3台確保可能(車種による) 小屋裏収納有 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | 第22UDIIW建05809号 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社ミッドランズ
〒106-0032東京都港区六本木7-13-1