物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | サンシティ祐天寺 | ||
価格 | 2,850万円 | ||
専有面積 | 26.66㎡(壁芯)(8.06坪) | ||
築年月 | 1991/04 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | サンシティ祐天寺 | ||
価格 | 2,850万円 | ||
専有面積 | 26.66㎡(壁芯)(8.06坪) | ||
築年月 | 1991/04 |
物件名 | サンシティ祐天寺 | 価格 | 2,850万円 | ||
---|---|---|---|---|---|
物件種別 | マンション | 満室時利回り | 3.91% | ||
所在地 | 東京都目黒区祐天寺2丁目8-7 | ||||
交通情報 | 東急東横線祐天寺駅まで徒歩3分, 東急東横線中目黒駅まで徒歩13分, JR山手線恵比寿駅まで徒歩25分 | ||||
管理費 | 9,200円 | 修繕積立金 | 4,500円 | ||
その他費用 | - | ||||
土地権利 | 所有権 | ||||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||||
法令上の制限 | - | ||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年月 | 1991/04 | ||
建物階数 | 地上6階建て / 地下1階 | 所在階数 | 6階部分 | ||
総戸数 | 39戸 | 向き | 北東向き | ||
専有面積 | 26.66㎡(壁芯)(8.06坪) | バルコニー面積 | |||
間取り/間取り内訳 | 1K/ 内訳:洋7.5 | ||||
施工会社 | 川田工業株式会社 | ||||
管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 巡回 | ||
管理会社 | 株式会社コンパックス | ||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, コンロの口数:1口, システムキッチン, 給湯, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, CATV, オートロック, エレベータ, バルコニー, フローリング, 駐輪場あり, バイク置き場あり, 角部屋, TVドアホン | ||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - |
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | ||
引渡条件 | - | ||||
契約条件 | 事務所:不可, ペット:不可 | ||||
特記事項 | - | ||||
備考 | 想定表面利回り3.9% | ||||
周辺環境 | コンビニまで143m | ||||
小学校区 | - | ||||
中学校区 | - | ||||
情報更新日 | 2022/05/18 | 取引態様 | 専任媒介 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社ミッドランズ
〒106-0032東京都港区六本木7-13-1