物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | 麻布永谷マンション | ||
価格 | 1,980万円 | ||
専有面積 | 20.52㎡(壁芯)(6.20坪) | ||
築年月 | 1972/11 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | 麻布永谷マンション | ||
価格 | 1,980万円 | ||
専有面積 | 20.52㎡(壁芯)(6.20坪) | ||
築年月 | 1972/11 |
物件名 | 麻布永谷マンション | 価格 | 1,980万円 | ||
---|---|---|---|---|---|
物件種別 | マンション | 満室時利回り | - | ||
所在地 | 東京都港区麻布十番1丁目5-12 | ||||
交通情報 | 都営大江戸線麻布十番駅まで徒歩2分, 東京メトロ南北線麻布十番駅まで徒歩2分, 東京メトロ日比谷線六本木駅まで徒歩12分 | ||||
管理費 | 7,390円 | 修繕積立金 | 8,130円 | ||
その他費用 | - | ||||
土地権利 | 所有権 | ||||
用途地域 | 商業地域 | ||||
法令上の制限 | - | ||||
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 築年月 | 1972/11 | ||
建物階数 | 地上11階建て | 所在階数 | 8階部分 | ||
総戸数 | 60戸 | 向き | 南向き | ||
専有面積 | 20.52㎡(壁芯)(6.20坪) | バルコニー面積 | |||
間取り/間取り内訳 | 1K/ 内訳:洋6 | ||||
施工会社 | (株)間組 | ||||
管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 日勤 | ||
管理会社 | (株)エムエステック | ||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:2口, システムキッチン, 給湯, 冷暖房:エアコン, オートロック, エレベータ, バルコニー, TVドアホン | ||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 33,000円 | 駐車台数 | - |
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | ||
引渡条件 | - | ||||
契約条件 | - | ||||
特記事項 | - | ||||
備考 | - | ||||
周辺環境 | コンビニまで224m | ||||
小学校区 | - | ||||
中学校区 | - | ||||
情報更新日 | 2021/03/01 | 取引態様 | 専任媒介 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社ミッドランズ
〒106-0032東京都港区六本木7-13-1