物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | 高輪ザ・レジデンス | ||
価格 | 1億3,500万円 | ||
専有面積 | 75.36㎡(壁芯)(22.79坪) | ||
築年月 | 2005/10 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | 高輪ザ・レジデンス | ||
価格 | 1億3,500万円 | ||
専有面積 | 75.36㎡(壁芯)(22.79坪) | ||
築年月 | 2005/10 |
物件名 | 高輪ザ・レジデンス | 価格 | 1億3,500万円 | ||
---|---|---|---|---|---|
物件種別 | マンション | 満室時利回り | 3.49% | ||
所在地 | 東京都港区高輪1丁目27-37 | ||||
交通情報 | 都営浅草線高輪台駅まで徒歩6分, 東京メトロ南北線白金台駅まで徒歩8分 | ||||
管理費 | 25,000円 | 修繕積立金 | 8,320円 | ||
その他費用 | ゴミ収集サービス負担金:1,800円 | ||||
土地権利 | 所有権 | ||||
用途地域 | 商業地域 | ||||
法令上の制限 | - | ||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年月 | 2005/10 | ||
建物階数 | 地上47階建て / 地下1階 | 所在階数 | 29階部分 | ||
総戸数 | 574戸 | 向き | 西向き | ||
専有面積 | 75.36㎡(壁芯)(22.79坪) | バルコニー面積 | |||
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LD12.6 洋7 洋4.7 K3.8 | ||||
施工会社 | 大成建設(株) | ||||
管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 常駐 | ||
管理会社 | (株)長谷工コミュニティ | ||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, 追い焚き, 冷暖房:エアコン, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, CATV, CSアンテナ, BSアンテナ, オートロック, エレベータ, バルコニー, フローリング, 宅配ボックス, インターネット:光, TVドアホン, 温水洗浄便座, 食器洗浄乾燥機, 浴室乾燥機 | ||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 63,000円 | 駐車台数 | - |
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | ||
引渡条件 | - | ||||
契約条件 | - | ||||
特記事項 | - | ||||
備考 | - | ||||
周辺環境 | コンビニまで123m | ||||
小学校区 | 港区立白金小学校 398m | ||||
中学校区 | 高輪中学校・高等学校 812m | ||||
情報更新日 | 2021/04/15 | 取引態様 | 専任媒介 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社ミッドランズ
〒106-0032東京都港区六本木7-13-1