THE ROPPONGI TOKYO 賃貸棟
港区六本木3丁目7-1
東京メトロ日比谷線六本木駅まで徒歩3分
- 賃料
- 155,000円
- 共益費等
- 8,000円
- 敷金
- 155,000円
- 礼金
- 0円
- 間取り
- 1R
- 面積
- 32.02㎡
- 建物構造
- 鉄筋コンクリート造
- 建物階数
- 地上39階建て
- 所在階数
- 7階部分
- 築年月
- 2011/10
賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | 所在階数 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
155,000円 | 8,000円 | 155,000円/0円 | 1K | 32.05㎡ | 8階部分 | ||
159,000円 | 8,000円 | 159,000円/0円 | 1K | 33.04㎡ | 7階部分 | ||
160,000円 | 8,000円 | 160,000円/0円 | 1R | 30.21㎡ | 9階部分 | ||
164,000円 | 8,000円 | 164,000円/0円 | 1K | 33.37㎡ | 4階部分 | ||
166,000円 | 8,000円 | 166,000円/0円 | 1K | 30.63㎡ | 6階部分 | ||
169,000円 | 8,000円 | 169,000円/0円 | 1K | 30.21㎡ | 8階部分 | ||
179,000円 | 8,000円 | 179,000円/179,000円 | 1K | 30.63㎡ | 4階部分 | ||
179,000円 | 8,000円 | 179,000円/0円 | 1R | 32.90㎡ | 5階部分 | ||
184,000円 | 8,000円 | 184,000円/184,000円 | 1R | 35.66㎡ | 4階部分 | ||
184,000円 | 8,000円 | 184,000円/184,000円 | 1K | 33.37㎡ | 7階部分 | ||
184,000円 | 8,000円 | 184,000円/184,000円 | 1K | 33.37㎡ | 7階部分 | ||
184,000円 | 8,000円 | 184,000円/184,000円 | 1K | 32.90㎡ | 7階部分 | ||
185,000円 | 8,000円 | 185,000円/185,000円 | 1K | 33.37㎡ | 10階部分 | ||
187,000円 | 8,000円 | 187,000円/187,000円 | 1K | 35.66㎡ | 7階部分 | ||
220,000円 | 10,000円 | 220,000円/220,000円 | 1LDK | 39.60㎡ | 4階部分 | ||
220,000円 | 10,000円 | 220,000円/0円 | 1LDK | 39.60㎡ | 7階部分 | ||
303,000円 | 10,000円 | 303,000円/303,000円 | 1LDK | 57.40㎡ | 10階部分 |
六本木駅徒歩3分のタワーマンション!