物件種別 | 店舗(建物一部) |
---|---|
賃料/共益費等 | 1,336,500円/ 106,920円 |
敷金/礼金 | -/ 1,215,000円 |
保証金 | 12,150,000円 |
面積 | 160.38㎡(48.51坪) |
築年月 | 1968/12 |
物件種別 | 店舗(建物一部) |
---|---|
賃料/共益費等 | 1,336,500円/ 106,920円 |
敷金/礼金 | -/ 1,215,000円 |
保証金 | 12,150,000円 |
面積 | 160.38㎡(48.51坪) |
築年月 | 1968/12 |
物件種別 | 店舗(建物一部) | 物件名 | 鳥勝ビル | ||
---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 東京都港区六本木5丁目2番5号 / 東京メトロ日比谷線六本木駅まで徒歩2分, 東京メトロ南北線六本木一丁目駅まで徒歩6分, 東京メトロ南北線麻布十番駅まで徒歩10分, 東京メトロ千代田線乃木坂駅まで徒歩15分, 東京メトロ日比谷線神谷町駅まで徒歩17分 | ||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年月 | 1968/12 | ||
建物階数 | 地上7階建て / 地下1階 | 所在階数 | - | ||
賃料 | 1,336,500円 | 共益費等 | 106,920円 | ||
月々 その他 | - | ||||
保証金 | 12,150,000円 | 敷金 | - | 礼金 | 1,215,000円 |
一時金 その他 | - | ||||
更新料 | - | 敷引・償却金 | 2ヶ月 | ||
面積 | 160.38㎡(48.51坪) | ||||
定期借地借家 | 有り 期限:- 期間:60ヶ月 | ||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | ||
賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:全保連株式会社、総額賃料の80~100%) | ||||
備考 | - | ||||
特記事項 | 公正証書契約:費用負担あり、原状回復義務有 | ||||
契約条件 | 法人:希望, 定期借家権:該当 | ||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, エレベータ, 24時間使用可能(テナント用), IT重説対応物件:有り | ||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 総駐台数 | - |
駐車場備考 | - | ||||
周辺環境 | コンビニまで75m、スーパーまで445m、総合病院まで1156m | ||||
PRコメント1 | 六本木駅から2分の好立地 | ||||
PRコメント2 | 外苑東通り沿い・駅近物件! | ||||
情報更新日 | 2023/03/29 | 取引態様 | 一般媒介 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社ミッドランズ
〒106-0032東京都港区六本木7-13-1