物件種別 | 店舗(建物一部) |
---|---|
賃料/共益費等 | 220,000円/ 19,800円 |
敷金/礼金 | -/ - |
保証金 | 800,000円 |
面積 | 35.68㎡(10.79坪) |
築年月 | 1978/04 |
物件種別 | 店舗(建物一部) |
---|---|
賃料/共益費等 | 220,000円/ 19,800円 |
敷金/礼金 | -/ - |
保証金 | 800,000円 |
面積 | 35.68㎡(10.79坪) |
築年月 | 1978/04 |
物件種別 | 店舗(建物一部) | 物件名 | 鈴や第2ビル | ||
---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 東京都港区六本木七丁目3-15 / 東京メトロ日比谷線六本木駅まで徒歩2分, 東京メトロ千代田線乃木坂駅まで徒歩7分, 東京メトロ銀座線青山一丁目駅まで徒歩14分, 東京メトロ南北線六本木一丁目駅まで徒歩17分, 東京メトロ銀座線外苑前駅まで徒歩20分 | ||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年月 | 1978/04 | ||
建物階数 | 地上4階建て / 地下1階 | 所在階数 | 4階部分 | ||
賃料 | 220,000円 | 共益費等 | 19,800円 | ||
月々 その他 | 電力 基本料金 : 11,000円、看板料 : 3,300円 | ||||
保証金 | 800,000円 | 敷金 | - | 礼金 | - |
一時金 その他 | その他 : 102,300円、家賃保証料 : 258,500円 | ||||
更新料 | - | 敷引・償却金 | - | ||
面積 | 35.68㎡(10.79坪) | ||||
定期借地借家 | 有り 期限:- 期間:36ヶ月 | ||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | ||
賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:ニッポンインシュア株式会社、総額賃料の80~100%) | ||||
備考 | - | ||||
特記事項 | - | ||||
契約条件 | 定期借家権:該当 | ||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, インターネット:光, IT重説対応物件:有り | ||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 総駐台数 | - |
駐車場備考 | - | ||||
周辺環境 | - | ||||
PRコメント1 | 東京メトロ日比谷線から徒歩2分。ミッドタウンを至近で感じる4階建てビルの最上階です。居抜き物件のため初期費用を抑え、スピーディな開店が可能です。 | ||||
PRコメント2 | ひときわ目を引くタイル張りの外観。徒歩圏内に多くの駅が存在する好立地。 | ||||
情報更新日 | 2023/01/27 | 取引態様 | 一般媒介 |
株式会社ミッドランズ
〒106-0032東京都港区六本木7-13-1