賃料 | 80,000円 |
---|---|
共益費等 | 20,000円 |
敷金 | 160,000円 |
礼金 | 80,000円 |
間取り | 1R |
面積 | 30.47㎡(9.21坪) |
賃料 | 80,000円 |
---|---|
共益費等 | 20,000円 |
敷金 | 160,000円 |
礼金 | 80,000円 |
間取り | 1R |
面積 | 30.47㎡(9.21坪) |
物件種別 | マンション | 物件名 | 藤森ビル | ||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区六本木5丁目9-17 | ||||
交通情報 | 東京メトロ日比谷線六本木駅まで徒歩4分, 東京メトロ南北線六本木一丁目駅まで徒歩13分, 東京メトロ南北線麻布十番駅まで徒歩14分, 東京メトロ千代田線乃木坂駅まで徒歩15分 | ||||
間取り/間取り内訳 | 1R/ - | ||||
面積 | 30.47㎡(9.21坪) | 向き | - | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年月 | 1971/09 | ||
建物階数 | 地上5階建て | 所在階数 | 4階部分 | ||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | ||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, コンロ:ガス, コンロの口数:1口, システムキッチン, 給湯, 冷暖房:エアコン, インターネット:光, 照明器具 | ||||
賃料 | 80,000円 | 共益費等 | 20,000円 | ||
月々 その他 | - | ||||
敷金 | 160,000円 | 保証金 | - | 礼金 | 80,000円 |
一時金 その他 | 家賃保証料 : 50,000円、住宅総合保険 : 20,000円 | ||||
賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:全保連株式会社、詳細はお問い合わせください) | ||||
更新料 | - | 敷引・償却金 | - | ||
契約条件 | 事務所:可, ペット:不可, 定期借家権:該当 | ||||
備考 | - | ||||
特記事項 | 事務所利用時、賃料・礼金に別途税金。再開発決定まで再契約相談可能 | ||||
定期借地借家 | 有り 期限:- 期間:24ヶ月 | ||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | ||
駐車場備考 | - | ||||
周辺環境 | コンビニまで164m、スーパーまで445m、総合病院まで255m | ||||
小学校区 | - | ||||
中学校区 | - | ||||
PRコメント1 | 芋洗坂沿いの静かな住環境 | ||||
PRコメント2 | 眺望は、自然豊かな景色が広がっています。 | ||||
情報更新日 | 2023/06/02 | 取引態様 | 専任媒介 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社ミッドランズ
〒106-0032東京都港区六本木7-13-1