物件種別 | 店舗(建物一部) |
---|---|
賃料/共益費等 | 1,100,000円/ 66,000円 |
敷金/礼金 | 10,000,000円/ 0円 |
保証金 | - |
面積 | 70.17㎡(21.22坪) |
築年月 | 1993/07 |
物件種別 | 店舗(建物一部) |
---|---|
賃料/共益費等 | 1,100,000円/ 66,000円 |
敷金/礼金 | 10,000,000円/ 0円 |
保証金 | - |
面積 | 70.17㎡(21.22坪) |
築年月 | 1993/07 |
物件種別 | 店舗(建物一部) | 物件名 | 銀嶺ビル | ||
---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 東京都港区六本木7丁目8番4 / 都営大江戸線六本木駅まで徒歩2分, 東京メトロ日比谷線六本木駅まで徒歩3分, 東京メトロ千代田線乃木坂駅まで徒歩3分 | ||||
建物構造 | 鉄骨造 | 築年月 | 1993/07 | ||
建物階数 | 地上9階建て / 地下1階 | 所在階数 | 地下1階部分 | ||
賃料 | 1,100,000円 | 共益費等 | 66,000円 | ||
月々 その他 | - | ||||
保証金 | - | 敷金 | 10,000,000円 | 礼金 | 0円 |
一時金 その他 | 家賃保証料 : 1,166,000円 | ||||
更新料 | 1ヶ月 | 敷引・償却金 | 2ヶ月 | ||
面積 | 70.17㎡(21.22坪) | ||||
定期借地借家 | 無し | ||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | ||
賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:全保連株式会社、総額賃料の80~100%) | ||||
備考 | - | ||||
特記事項 | - | ||||
契約条件 | 楽器相談:不可, 事務所:不可, ペット:不可 | ||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, エレベータ, IT重説対応物件:有り | ||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 総駐台数 | - |
駐車場備考 | - | ||||
周辺環境 | コンビニまで229m | ||||
PRコメント1 | 東京ミッドタウン真向いの物件 | ||||
PRコメント2 | 鮨店の居抜き! | ||||
情報更新日 | 2023/03/29 | 取引態様 | 一般媒介 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社ミッドランズ
〒106-0032東京都港区六本木7-13-1