物件種別 | 事務所 |
---|---|
賃料/共益費等 | 399,960円/ 59,994円 |
敷金/礼金 | -/ - |
保証金 | - |
面積 | 60.10㎡(18.18坪) |
築年月 | 1993/07 |
物件種別 | 事務所 |
---|---|
賃料/共益費等 | 399,960円/ 59,994円 |
敷金/礼金 | -/ - |
保証金 | - |
面積 | 60.10㎡(18.18坪) |
築年月 | 1993/07 |
物件種別 | 事務所 | 物件名 | 銀嶺ビル | ||
---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 東京都港区六本木7丁目8番4 / 都営大江戸線六本木駅まで徒歩2分, 東京メトロ日比谷線六本木駅まで徒歩3分, 東京メトロ千代田線乃木坂駅まで徒歩3分 | ||||
建物構造 | 鉄骨造 | 築年月 | 1993/07 | ||
建物階数 | 地上9階建て / 地下1階 | 所在階数 | 8階部分 | ||
面積 | 60.10㎡(18.18坪) | ||||
賃料 | 399,960円 | 共益費等 | 59,994円 | ||
月々 その他 | - | ||||
保証金 | - | 敷金 | - | 礼金 | - |
一時金 その他 | 家賃保証料 : 459,954円 | ||||
更新料 | 1ヶ月 | 敷引・償却金 | - | ||
定期借地借家 | 無し | ||||
現況 | 解約予定 | 入居時期 | 相談 | ||
賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:ニッポンインシュア株式会社、詳細はお問い合わせください) | ||||
備考 | エレベーター、24時間機械警備(セコム)、男女別トイレ、天井高2,700mm | ||||
特記事項 | - | ||||
契約条件 | 楽器相談:不可, 事務所:可 | ||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, トイレ:専用, コンロ:電気, 冷暖房:エアコン, 24時間使用可能(テナント用) | ||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 総駐台数 | - |
駐車場備考 | - | ||||
周辺環境 | コンビニまで229m | ||||
PRコメント1 | 外苑東通り沿い!東京ミッドタウン目の前の好立地物件! | ||||
PRコメント2 | 六本木の「BARNEYS NEW YORK」や「Paul Smith」の並びです。 | ||||
情報更新日 | 2021/04/20 | 取引態様 | 一般媒介 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社ミッドランズ
〒106-0032東京都港区六本木7-13-1