物件種別 | 事務所 |
---|---|
賃料/共益費等 | 816,365円/ 121,000円 |
敷金/礼金 | 5,937,200円/ 0円 |
保証金 | - |
面積 | 148.26㎡(44.84坪) |
築年月 | 1992/05 |
物件種別 | 事務所 |
---|---|
賃料/共益費等 | 816,365円/ 121,000円 |
敷金/礼金 | 5,937,200円/ 0円 |
保証金 | - |
面積 | 148.26㎡(44.84坪) |
築年月 | 1992/05 |
物件種別 | 事務所 | 物件名 | 十番コアビル | ||
---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 東京都港区麻布十番2丁目16-8 / 東京メトロ南北線麻布十番駅まで徒歩2分, 都営大江戸線赤羽橋駅まで徒歩12分, 東京メトロ日比谷線六本木駅まで徒歩17分, 東京メトロ南北線白金高輪駅まで徒歩18分, 東京メトロ日比谷線広尾駅まで徒歩19分 | ||||
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 築年月 | 1992/05 | ||
建物階数 | 地上8階建て | 所在階数 | 3階部分 | ||
面積 | 148.26㎡(44.84坪) | ||||
賃料 | 816,365円 | 共益費等 | 121,000円 | ||
月々 その他 | - | ||||
保証金 | - | 敷金 | 5,937,200円 | 礼金 | 0円 |
一時金 その他 | 家賃保証料 : 937,365円 | ||||
更新料 | 1ヶ月 | 敷引・償却金 | 0.2ヶ月 | ||
定期借地借家 | 有り 期限:- 期間:24ヶ月 | ||||
現況 | 空 | 入居時期 | 相談 | ||
賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:全保連株式会社、総額賃料の80~100%) | ||||
備考 | - | ||||
特記事項 | - | ||||
契約条件 | 楽器相談:不可, 事務所:可, ペット:不可, 定期借家権:該当 | ||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, エレベータ, フリーアクセス, 個別空調, 事務所仕上げ, IT重説対応物件:有り | ||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 総駐台数 | - |
駐車場備考 | - | ||||
周辺環境 | コンビニまで154m、スーパーまで216m、総合病院まで210m | ||||
PRコメント1 | 麻布十番駅から徒歩2分 | ||||
PRコメント2 | 諸条件ご相談可能な好立地物件! | ||||
情報更新日 | 2023/06/02 | 取引態様 | 一般媒介 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社ミッドランズ
〒106-0032東京都港区六本木7-13-1