物件種別 | 事務所 |
---|---|
賃料/共益費等 | 976,800円/ 107,800円 |
敷金/礼金 | 7,104,000円/ 976,800円 |
保証金 | - |
面積 | 148.26㎡(44.84坪) |
築年月 | 1992/05 |
物件種別 | 事務所 |
---|---|
賃料/共益費等 | 976,800円/ 107,800円 |
敷金/礼金 | 7,104,000円/ 976,800円 |
保証金 | - |
面積 | 148.26㎡(44.84坪) |
築年月 | 1992/05 |
物件種別 | 事務所 | 物件名 | 十番コアビル | ||
---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 東京都港区麻布十番2丁目16-8 / 東京メトロ南北線麻布十番駅まで徒歩2分, 都営大江戸線赤羽橋駅まで徒歩12分, 東京メトロ日比谷線六本木駅まで徒歩17分, 東京メトロ南北線白金高輪駅まで徒歩18分, 東京メトロ日比谷線広尾駅まで徒歩19分 | ||||
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 築年月 | 1992/05 | ||
建物階数 | 地上8階建て | 所在階数 | 2階部分 | ||
面積 | 148.26㎡(44.84坪) | ||||
賃料 | 976,800円 | 共益費等 | 107,800円 | ||
月々 その他 | - | ||||
保証金 | - | 敷金 | 7,104,000円 | 礼金 | 976,800円 |
一時金 その他 | - | ||||
更新料 | - | 敷引・償却金 | 1.6ヶ月 | ||
定期借地借家 | 有り 期限:- 期間:24ヶ月 | ||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | ||
賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:全保連株式会社、総額賃料の80~100%) | ||||
備考 | - | ||||
特記事項 | - | ||||
契約条件 | 定期借家権:該当 | ||||
設備 | エレベータ, フリーアクセス, 事務所仕上げ, 24時間使用可能(テナント用) | ||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 総駐台数 | - |
駐車場備考 | - | ||||
周辺環境 | コンビニまで154m、スーパーまで216m、総合病院まで210m | ||||
PRコメント1 | - | ||||
PRコメント2 | - | ||||
情報更新日 | 2023/06/02 | 取引態様 | 一般媒介 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社ミッドランズ
〒106-0032東京都港区六本木7-13-1