賃料 | 87,000円 |
---|---|
共益費等 | - |
敷金 | 174,000円 |
礼金 | - |
間取り | 1R |
面積 | 19.70㎡(5.95坪) |
賃料 | 87,000円 |
---|---|
共益費等 | - |
敷金 | 174,000円 |
礼金 | - |
間取り | 1R |
面積 | 19.70㎡(5.95坪) |
物件種別 | マンション | 物件名 | マイルーム赤坂part2 | ||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂6丁目19番53号 | ||||
交通情報 | 東京メトロ千代田線赤坂駅まで徒歩5分, 東京メトロ千代田線乃木坂駅まで徒歩6分, 東京メトロ日比谷線六本木駅まで徒歩7分, 東京メトロ南北線六本木一丁目駅まで徒歩14分, 東京メトロ銀座線溜池山王駅まで徒歩16分 | ||||
間取り/間取り内訳 | 1R/ - | ||||
面積 | 19.70㎡(5.95坪) | 向き | - | ||
建物構造 | 鉄骨造 | 築年月 | 1981/11 | ||
建物階数 | 地上3階建て | 所在階数 | 1階部分 | ||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | ||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, トイレ:専用, シャワー, コンロ:電気, 給湯, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, CATV, インターネット:光, 温水洗浄便座, 浴室乾燥機 | ||||
賃料 | 87,000円 | 共益費等 | - | ||
月々 その他 | - | ||||
敷金 | 174,000円 | 保証金 | - | 礼金 | - |
一時金 その他 | 家賃保証料 : 43,500円、住宅総合保険 : 18,000円 | ||||
賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:全保連株式会社、詳細はお問い合わせください) | ||||
更新料 | 1ヶ月 | 敷引・償却金 | - | ||
契約条件 | 事務所:不可, ペット:不可 | ||||
備考 | - | ||||
特記事項 | - | ||||
定期借地借家 | 無し | ||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | ||
駐車場備考 | - | ||||
周辺環境 | コンビニまで109m、スーパーまで568m、総合病院まで930m | ||||
小学校区 | - | ||||
中学校区 | - | ||||
PRコメント1 | 4路線徒歩10分圏内の好立地!明るいワンルーム | ||||
PRコメント2 | 東京ミッドタウンまで徒歩3分!都心でアクティブに暮らしたい方にお勧め! | ||||
情報更新日 | 2023/06/01 | 取引態様 | 一般媒介 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社ミッドランズ
〒106-0032東京都港区六本木7-13-1