賃料 | 77,000円 |
---|---|
共益費等 | 5,000円 |
敷金 | 77,000円 |
礼金 | 77,000円 |
間取り | 1R |
面積 | 20.25㎡(6.12坪) |
賃料 | 77,000円 |
---|---|
共益費等 | 5,000円 |
敷金 | 77,000円 |
礼金 | 77,000円 |
間取り | 1R |
面積 | 20.25㎡(6.12坪) |
物件種別 | マンション | 物件名 | 西麻布B・G・A | ||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区西麻布1丁目4-40 | ||||
交通情報 | 東京メトロ日比谷線六本木駅まで徒歩7分, 東京メトロ千代田線乃木坂駅まで徒歩7分, 都営大江戸線六本木駅まで徒歩7分 | ||||
間取り/間取り内訳 | 1R/ 内訳:洋7.5 | ||||
面積 | 20.25㎡(6.12坪) | 向き | 南向き | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年月 | 1965/01 | ||
建物階数 | 地上5階建て | 所在階数 | 5階部分 | ||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | ||
設備 | ガス:都市, 排水:下水, トイレ:専用, コンロ:ガス, 給湯, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, インターネット:光 | ||||
賃料 | 77,000円 | 共益費等 | 5,000円 | ||
月々 その他 | - | ||||
敷金 | 77,000円 | 保証金 | - | 礼金 | 77,000円 |
一時金 その他 | 家賃保証料 : 41,000円、住宅総合保険 : 18,000円 | ||||
賃貸保証内容 | 利用可(賃貸保証会社:全保連株式会社、詳細はお問い合わせください) | ||||
更新料 | 1ヶ月 | 敷引・償却金 | - | ||
契約条件 | 事務所:不可, ペット:不可 | ||||
備考 | - | ||||
特記事項 | - | ||||
定期借地借家 | 無し | ||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | ||
駐車場備考 | - | ||||
周辺環境 | コンビニまで424m、スーパーまで566m、総合病院まで721m | ||||
小学校区 | - | ||||
中学校区 | - | ||||
PRコメント1 | きれいな内装!バス・トイレ別!六本木駅徒歩10分圏内! | ||||
PRコメント2 | 西麻布で予算抑えめでお探しの方におすすめです | ||||
情報更新日 | 2023/02/02 | 取引態様 | 一般媒介 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社ミッドランズ
〒106-0032東京都港区六本木7-13-1