物件種別 | 店舗 |
---|---|
賃料/共益費等 | 550,000円/ 58,000円 |
敷金/礼金 | 1,650,000円/ 1,100,000円 |
保証金 | - |
面積 | 59.15㎡(17.89坪) |
築年月 | 1991/01 |
物件種別 | 店舗 |
---|---|
賃料/共益費等 | 550,000円/ 58,000円 |
敷金/礼金 | 1,650,000円/ 1,100,000円 |
保証金 | - |
面積 | 59.15㎡(17.89坪) |
築年月 | 1991/01 |
物件種別 | 店舗 | 物件名 | パワーハウスビル | ||
---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 東京都港区六本木7丁目 / 東京メトロ日比谷線六本木駅まで徒歩1分 | ||||
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 築年月 | 1991/01 | ||
建物階数 | 地上10階建て / 地下2階 | 所在階数 | 5階部分 | ||
賃料 | 550,000円 | 共益費等 | 58,000円 | ||
月々 その他 | 看板料 : 44,000円 | ||||
保証金 | - | 敷金 | 1,650,000円 | 礼金 | 1,100,000円 |
一時金 その他 | 家賃保証料 : 652,000円 | ||||
更新料 | 1ヶ月 | 敷引・償却金 | - | ||
面積 | 59.15㎡(17.89坪) | ||||
定期借地借家 | 無し | ||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | ||
賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:フォーシーズ、詳細はお問い合わせください) | ||||
備考 | - | ||||
特記事項 | - | ||||
契約条件 | 事務所:可 | ||||
設備 | エレベータ | ||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 総駐台数 | - |
駐車場備考 | - | ||||
周辺環境 | コンビニまで22m、スーパーまで168m、総合病院まで470m | ||||
PRコメント1 | 東京ミッドタウン前の駅近リース店舗! | ||||
PRコメント2 | - | ||||
情報更新日 | 2021/03/05 | 取引態様 | 一般媒介 |
株式会社ミッドランズ
〒106-0032東京都港区六本木7-13-1