物件種別 | 店舗 |
---|---|
賃料/共益費等 | 429,000円/ 51,590円 |
敷金/礼金 | 1,170,000円/ 858,000円 |
保証金 | - |
面積 | 42.15㎡(12.75坪) |
築年月 | 1991/01 |
物件種別 | 店舗 |
---|---|
賃料/共益費等 | 429,000円/ 51,590円 |
敷金/礼金 | 1,170,000円/ 858,000円 |
保証金 | - |
面積 | 42.15㎡(12.75坪) |
築年月 | 1991/01 |
物件種別 | 店舗 | 物件名 | パワーハウスビル | ||
---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 東京都港区六本木7丁目12-3 / 東京メトロ日比谷線六本木駅まで徒歩1分, 都営大江戸線六本木駅まで徒歩1分, 東京メトロ千代田線乃木坂駅まで徒歩10分 | ||||
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 築年月 | 1991/01 | ||
建物階数 | 地上10階建て / 地下2階 | 所在階数 | 1階部分 | ||
賃料 | 429,000円 | 共益費等 | 51,590円 | ||
月々 その他 | - | ||||
保証金 | - | 敷金 | 1,170,000円 | 礼金 | 858,000円 |
一時金 その他 | - | ||||
更新料 | - | 敷引・償却金 | - | ||
面積 | 42.15㎡(12.75坪) | ||||
定期借地借家 | 有り 期限:- 期間:24ヶ月 | ||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | ||
賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:全保連株式会社、詳細はお問合せください。) | ||||
備考 | - | ||||
特記事項 | - | ||||
契約条件 | 事務所:可, 定期借家権:該当 | ||||
設備 | エレベータ | ||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 総駐台数 | - |
駐車場備考 | - | ||||
周辺環境 | コンビニまで22m、スーパーまで168m、総合病院まで470m | ||||
PRコメント1 | - | ||||
PRコメント2 | - | ||||
情報更新日 | 2022/06/29 | 取引態様 | 一般媒介 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社ミッドランズ
〒106-0032東京都港区六本木7-13-1