物件種別 | 店舗 |
---|---|
賃料/共益費等 | 2,145,330円/ 143,022円 |
敷金/礼金 | 23,403,600円/ - |
保証金 | - |
面積 | 215.26㎡(65.11坪) |
築年月 | 2009/10 |
物件種別 | 店舗 |
---|---|
賃料/共益費等 | 2,145,330円/ 143,022円 |
敷金/礼金 | 23,403,600円/ - |
保証金 | - |
面積 | 215.26㎡(65.11坪) |
築年月 | 2009/10 |
物件種別 | 店舗 | 物件名 | GINZA SS 85 | ||
---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 東京都中央区銀座5丁目3-13 / 東京メトロ銀座線銀座駅まで徒歩2分, 東京メトロ日比谷線銀座駅まで徒歩2分, 東京メトロ丸ノ内線銀座駅まで徒歩2分, JR山手線有楽町駅まで徒歩6分, JR京浜東北・根岸線有楽町駅まで徒歩6分 | ||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年月 | 2009/10 | ||
建物階数 | 地上13階建て | 所在階数 | 4階部分 | ||
賃料 | 2,145,330円 | 共益費等 | 143,022円 | ||
月々 その他 | - | ||||
保証金 | - | 敷金 | 23,403,600円 | 礼金 | - |
一時金 その他 | 家賃保証料 : 1,830,681円 | ||||
更新料 | - | 敷引・償却金 | - | ||
面積 | 215.26㎡(65.11坪) | ||||
定期借地借家 | 有り 期限:- 期間:60ヶ月 | ||||
現況 | 解約予定 | 入居時期 | 2022年 09月 (中旬) | ||
賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:ニッポンインシュア株式会社、詳細はお問い合わせください) | ||||
備考 | - | ||||
特記事項 | - | ||||
契約条件 | 事務所:不可, 法人:希望, ペット:不可, 定期借家権:該当 | ||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, トイレ:専用, 給湯, 冷暖房:エアコン, エレベータ, インターネット:光, フリーアクセス, 温水洗浄便座, 照明器具, 個別空調 | ||||
駐車場 | 要相談 | 駐車料 | - | 総駐台数 | - |
駐車場備考 | 障がい者用1台有り(附置義務につき西銀座駐車場に契約区画有・利用相談可) | ||||
周辺環境 | コンビニまで163m | ||||
PRコメント1 | 銀座駅から徒歩2分・有楽町駅からも徒歩6分の駅近物件! | ||||
PRコメント2 | 1フロア1テナント! | ||||
情報更新日 | 2022/08/10 | 取引態様 | 一般媒介 |
株式会社ミッドランズ
〒106-0032東京都港区六本木7-13-1