物件種別 | 事務所 |
---|---|
賃料/共益費等 | 1,296,988円/ 370,568円 |
敷金/礼金 | 14,148,960円/ 0円 |
保証金 | - |
面積 | 278.41㎡(84.21坪) |
築年月 | 1990/01 |
物件種別 | 事務所 |
---|---|
賃料/共益費等 | 1,296,988円/ 370,568円 |
敷金/礼金 | 14,148,960円/ 0円 |
保証金 | - |
面積 | 278.41㎡(84.21坪) |
築年月 | 1990/01 |
物件種別 | 事務所 | 物件名 | 第2ABビル | ||
---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 東京都港区六本木3丁目1-17 / 東京メトロ日比谷線六本木駅まで徒歩8分 | ||||
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 築年月 | 1990/01 | ||
建物階数 | 地上8階建て | 所在階数 | 8階部分 | ||
面積 | 278.41㎡(84.21坪) | ||||
賃料 | 1,296,988円 | 共益費等 | 370,568円 | ||
月々 その他 | - | ||||
保証金 | - | 敷金 | 14,148,960円 | 礼金 | 0円 |
一時金 その他 | - | ||||
更新料 | - | 敷引・償却金 | - | ||
定期借地借家 | 有り 期限:- 期間:36ヶ月 | ||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | ||
賃貸保証内容 | 利用可(賃貸保証会社:その他、詳細はお問い合わせください) | ||||
備考 | - | ||||
特記事項 | - | ||||
契約条件 | 定期借家権:該当 | ||||
設備 | - | ||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 総駐台数 | - |
駐車場備考 | - | ||||
周辺環境 | コンビニまで145m、スーパーまで314m | ||||
PRコメント1 | - | ||||
PRコメント2 | - | ||||
情報更新日 | 2022/05/25 | 取引態様 | 一般媒介 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社ミッドランズ
〒106-0032東京都港区六本木7-13-1