物件種別 | 店舗(建物一部) |
---|---|
賃料/共益費等 | 165,000円/ 11,000円 |
敷金/礼金 | -/ 330,000円 |
保証金 | 900,000円 |
面積 | 19.54㎡(5.91坪) |
築年月 | 1974/10 |
物件種別 | 店舗(建物一部) |
---|---|
賃料/共益費等 | 165,000円/ 11,000円 |
敷金/礼金 | -/ 330,000円 |
保証金 | 900,000円 |
面積 | 19.54㎡(5.91坪) |
築年月 | 1974/10 |
物件種別 | 店舗(建物一部) | 物件名 | 麻布網代ビル | ||
---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 東京都港区麻布十番2丁目16番9号 / 東京メトロ南北線麻布十番駅まで徒歩2分, 都営大江戸線赤羽橋駅まで徒歩10分, 東京メトロ日比谷線六本木駅まで徒歩15分 | ||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年月 | 1974/10 | ||
建物階数 | 地上6階建て | 所在階数 | 5階部分 | ||
賃料 | 165,000円 | 共益費等 | 11,000円 | ||
月々 その他 | - | ||||
保証金 | 900,000円 | 敷金 | - | 礼金 | 330,000円 |
一時金 その他 | 家賃保証料 : 176,000円 | ||||
更新料 | - | 敷引・償却金 | 1.8ヶ月 | ||
面積 | 19.54㎡(5.91坪) | ||||
定期借地借家 | 有り 期限:- 期間:24ヶ月 | ||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | ||
賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:ニッポンインシュア株式会社、総額賃料の80~100%) | ||||
備考 | - | ||||
特記事項 | - | ||||
契約条件 | 楽器相談:不可, 事務所:可, ペット:不可, 定期借家権:該当 | ||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, トイレ:専用, コンロの口数:1口, バルコニー, IT重説対応物件:有り | ||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 総駐台数 | - |
駐車場備考 | - | ||||
周辺環境 | コンビニまで172m、スーパーまで215m | ||||
PRコメント1 | 麻布十番駅から徒歩2分の好立地物件 | ||||
PRコメント2 | 8.64m2バルコニー付き | ||||
情報更新日 | 2023/03/29 | 取引態様 | 一般媒介 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社ミッドランズ
〒106-0032東京都港区六本木7-13-1