物件種別 | 店舗(建物一部) |
---|---|
賃料/共益費等 | 392,121円/ 33,000円 |
敷金/礼金 | 2,851,792円/ 392,121円 |
保証金 | - |
面積 | 67.37㎡(20.37坪) |
築年月 | 1983/09 |
物件種別 | 店舗(建物一部) |
---|---|
賃料/共益費等 | 392,121円/ 33,000円 |
敷金/礼金 | 2,851,792円/ 392,121円 |
保証金 | - |
面積 | 67.37㎡(20.37坪) |
築年月 | 1983/09 |
物件種別 | 店舗(建物一部) | 物件名 | 丘の家赤坂コープ | ||
---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 東京都港区赤坂2丁目21番5号 / 東京メトロ銀座線溜池山王駅まで徒歩4分, 東京メトロ南北線六本木一丁目駅まで徒歩6分, 東京メトロ千代田線赤坂駅まで徒歩8分, 東京メトロ丸ノ内線国会議事堂前駅まで徒歩14分, 東京メトロ日比谷線虎ノ門ヒルズ駅まで徒歩14分 | ||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年月 | 1983/09 | ||
建物階数 | 地上5階建て | 所在階数 | 1階部分 | ||
賃料 | 392,121円 | 共益費等 | 33,000円 | ||
月々 その他 | - | ||||
保証金 | - | 敷金 | 2,851,792円 | 礼金 | 392,121円 |
一時金 その他 | 家賃保証料 : 481,140円 | ||||
更新料 | 1ヶ月 | 敷引・償却金 | - | ||
面積 | 67.37㎡(20.37坪) | ||||
定期借地借家 | 無し | ||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | ||
賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:全保連株式会社) | ||||
備考 | - | ||||
特記事項 | 前テナント:ワインショップ | ||||
契約条件 | 楽器相談:不可, 事務所:可, ペット:不可 | ||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, トイレ:専用, 冷暖房:エアコン, エレベータ, IT重説対応物件:有り | ||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 総駐台数 | - |
駐車場備考 | - | ||||
周辺環境 | コンビニまで111m、スーパーまで535m | ||||
PRコメント1 | サービス店舗に特におすすめな1階店舗 | ||||
PRコメント2 | 管理状態良好・好立地物件!条件改定! | ||||
情報更新日 | 2023/03/29 | 取引態様 | 一般媒介 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社ミッドランズ
〒106-0032東京都港区六本木7-13-1