物件種別 | 事務所 |
---|---|
賃料/共益費等 | 968,000円/ 12,100円 |
敷金/礼金 | 7,040,000円/ 1,936,000円 |
保証金 | - |
面積 | 166.94㎡(50.49坪) |
築年月 | 2021/10 |
物件種別 | 事務所 |
---|---|
賃料/共益費等 | 968,000円/ 12,100円 |
敷金/礼金 | 7,040,000円/ 1,936,000円 |
保証金 | - |
面積 | 166.94㎡(50.49坪) |
築年月 | 2021/10 |
物件種別 | 事務所 | 物件名 | 六本木三幸ビル | ||
---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 東京都港区六本木3丁目4-35 / 東京メトロ南北線六本木一丁目駅まで徒歩5分, 東京メトロ日比谷線六本木駅まで徒歩16分, 東京メトロ日比谷線神谷町駅まで徒歩16分, 東京メトロ千代田線赤坂駅まで徒歩18分, 東京メトロ千代田線乃木坂駅まで徒歩25分 | ||||
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 築年月 | 2021/10 | ||
建物階数 | 地上9階建て | 所在階数 | 4階部分 | ||
面積 | 166.94㎡(50.49坪) | ||||
賃料 | 968,000円 | 共益費等 | 12,100円 | ||
月々 その他 | - | ||||
保証金 | - | 敷金 | 7,040,000円 | 礼金 | 1,936,000円 |
一時金 その他 | 家賃保証料 : 891,000円 | ||||
更新料 | - | 敷引・償却金 | - | ||
定期借地借家 | 有り 期限:- 期間:36ヶ月 | ||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | ||
賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:全保連株式会社、総額賃料の80~100%) | ||||
備考 | - | ||||
特記事項 | - | ||||
契約条件 | 定期借家権:該当 | ||||
設備 | エレベータ | ||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 総駐台数 | - |
駐車場備考 | - | ||||
周辺環境 | コンビニまで61m、スーパーまで186m、総合病院まで1364m | ||||
PRコメント1 | - | ||||
PRコメント2 | - | ||||
情報更新日 | 2023/06/01 | 取引態様 | 一般媒介 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社ミッドランズ
〒106-0032東京都港区六本木7-13-1