賃料 | 100,000円 |
---|---|
共益費等 | 10,000円 |
敷金 | 100,000円 |
礼金 | 0円 |
間取り | 1K |
面積 | 23.14㎡(6.99坪) |
賃料 | 100,000円 |
---|---|
共益費等 | 10,000円 |
敷金 | 100,000円 |
礼金 | 0円 |
間取り | 1K |
面積 | 23.14㎡(6.99坪) |
物件種別 | マンション | 物件名 | バロックシティ麻布十番 | ||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区麻布十番2丁目21番7号 | ||||
交通情報 | 東京メトロ南北線麻布十番駅まで徒歩1分, 都営大江戸線赤羽橋駅まで徒歩11分, 東京メトロ南北線白金高輪駅まで徒歩17分, 都営三田線芝公園駅まで徒歩18分, 東京メトロ日比谷線六本木駅まで徒歩18分 | ||||
間取り/間取り内訳 | 1K/ 内訳:洋7.2 K4 | ||||
面積 | 23.14㎡(6.99坪) | 向き | 東向き | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年月 | 2006/06 | ||
建物階数 | 地上10階建て | 所在階数 | 5階部分 | ||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | ||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, コンロ:IH, コンロの口数:2口, 給湯, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, CATV, オートロック, エレベータ, フローリング, 宅配ボックス, インターネット:光, TVドアホン | ||||
賃料 | 100,000円 | 共益費等 | 10,000円 | ||
月々 その他 | - | ||||
敷金 | 100,000円 | 保証金 | - | 礼金 | 0円 |
一時金 その他 | 消毒代 : 16,500円、住宅総合保険 : 15,000円 | ||||
賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:フォーシーズ株式会社、詳細はお問合せください) | ||||
更新料 | 1.1ヶ月 | 敷引・償却金 | - | ||
契約条件 | ペット:不可 | ||||
備考 | - | ||||
特記事項 | - | ||||
定期借地借家 | 無し | ||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | ||
駐車場備考 | - | ||||
周辺環境 | コンビニまで67m、スーパーまで318m | ||||
小学校区 | - | ||||
中学校区 | - | ||||
PRコメント1 | 麻布十番駅徒歩1分の駅近物件! | ||||
PRコメント2 | 複数路線・駅が利用可能で通勤・通学に便利! | ||||
情報更新日 | 2022/06/29 | 取引態様 | 一般媒介 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社ミッドランズ
〒106-0032東京都港区六本木7-13-1