物件種別 | 店舗 |
---|---|
賃料/共益費等 | 770,000円/ - |
敷金/礼金 | 7,000,000円/ 770,000円 |
保証金 | - |
面積 | 36.98㎡(11.18坪) |
築年月 | 1967/03 |
物件種別 | 店舗 |
---|---|
賃料/共益費等 | 770,000円/ - |
敷金/礼金 | 7,000,000円/ 770,000円 |
保証金 | - |
面積 | 36.98㎡(11.18坪) |
築年月 | 1967/03 |
物件種別 | 店舗 | 物件名 | 赤坂葵ビル | ||
---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 東京都港区赤坂9丁目6番23号 / 東京メトロ千代田線乃木坂駅まで徒歩2分, 都営大江戸線六本木駅まで徒歩3分, 東京メトロ日比谷線六本木駅まで徒歩3分 | ||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年月 | 1967/03 | ||
建物階数 | 地上7階建て / 地下1階 | 所在階数 | 1階部分 | ||
賃料 | 770,000円 | 共益費等 | - | ||
月々 その他 | - | ||||
保証金 | - | 敷金 | 7,000,000円 | 礼金 | 770,000円 |
一時金 その他 | 家賃保証料 : 770,000円 | ||||
更新料 | - | 敷引・償却金 | 1ヶ月 | ||
面積 | 36.98㎡(11.18坪) | ||||
定期借地借家 | 有り 期限:- 期間:60ヶ月 | ||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | ||
賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:ニッポンインシュア株式会社、総額賃料の100%) | ||||
備考 | - | ||||
特記事項 | 汚水槽清掃はテナント負担 | ||||
契約条件 | 定期借家権:該当 | ||||
設備 | スケルトン | ||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 総駐台数 | - |
駐車場備考 | - | ||||
周辺環境 | コンビニまで119m、スーパーまで646m、総合病院まで504m | ||||
PRコメント1 | 駅近で複数路線利用可能 | ||||
PRコメント2 | 東京ミッドタウン至近の路面店舗!飲食店・ジム・サービス店舗に! | ||||
情報更新日 | 2022/05/26 | 取引態様 | 専任媒介 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社ミッドランズ
〒106-0032東京都港区六本木7-13-1