賃料 | 380,000円 |
---|---|
共益費等 | - |
敷金 | 760,000円 |
礼金 | 380,000円 |
間取り | 2LDK |
面積 | 72.55㎡(21.94坪) |
賃料 | 380,000円 |
---|---|
共益費等 | - |
敷金 | 760,000円 |
礼金 | 380,000円 |
間取り | 2LDK |
面積 | 72.55㎡(21.94坪) |
物件種別 | マンション | 物件名 | 南平台ハウス | ||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区南平台町7-1 | ||||
交通情報 | JR山手線渋谷駅まで徒歩8分, 東急東横線代官山駅まで徒歩11分, 京王井の頭線神泉駅まで徒歩11分 | ||||
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:洋7.7 洋6 LD13 K4.6 | ||||
面積 | 72.55㎡(21.94坪) | 向き | 南西向き | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年月 | 2002/03 | ||
建物階数 | 地上4階建て | 所在階数 | 2階部分 | ||
現況 | 空 | 入居時期 | 2023年 04月 (中旬) | ||
設備 | バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, CATV, CSアンテナ, BSアンテナ, オートロック, エレベータ, フローリング, 宅配ボックス, インターネット:光, 床暖房, TVドアホン, 温水洗浄便座, 浴室乾燥機, 独立洗面, 照明器具, 防犯カメラ, セキュリティ会社加入済, シューズボックス:有り | ||||
賃料 | 380,000円 | 共益費等 | - | ||
月々 その他 | - | ||||
敷金 | 760,000円 | 保証金 | - | 礼金 | 380,000円 |
一時金 その他 | 家賃保証料 : 200,000円、住宅総合保険 : 20,000円 | ||||
賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:全保連株式会社、詳細はお問合せください) | ||||
更新料 | 1ヶ月 | 敷引・償却金 | - | ||
契約条件 | 事務所:不可, ペット:対応, 猫:相談可, 小型犬:相談可 | ||||
備考 | - | ||||
特記事項 | - | ||||
定期借地借家 | 無し | ||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 46,500円(税込) | ||
駐車場備考 | 【※区画によって金額変動有り】・全長:5,050mm・全幅:1,850mm・全高:1,550mm(要 | ||||
周辺環境 | コンビニまで137m、スーパーまで329m | ||||
小学校区 | - | ||||
中学校区 | - | ||||
PRコメント1 | 緑が多く暮らしやすい静かな環境。JR渋谷駅から徒歩圏内の好立地。代官山T-SITEまで徒歩5分とお買い物にも便利です。防犯カメラ等でセキュリティ面も安心。宅配BOXもあり、不在時にも便利です。 | ||||
PRコメント2 | 緑が多く暮らしやすい静かな環境!代官山T-SITEまで徒歩5分! | ||||
情報更新日 | 2023/03/29 | 取引態様 | 一般媒介 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社ミッドランズ
〒106-0032東京都港区六本木7-13-1