物件種別 | 店舗 |
---|---|
賃料/共益費等 | 363,000円/ 33,000円 |
敷金/礼金 | 0円/ 0円 |
保証金 | 3,500,000円 |
面積 | 47.93㎡(14.49坪) |
築年月 | 1977/10 |
物件種別 | 店舗 |
---|---|
賃料/共益費等 | 363,000円/ 33,000円 |
敷金/礼金 | 0円/ 0円 |
保証金 | 3,500,000円 |
面積 | 47.93㎡(14.49坪) |
築年月 | 1977/10 |
物件種別 | 店舗 | 物件名 | 第二福富ビル | ||
---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 東京都港区赤坂2丁目13番13号 / 東京メトロ千代田線赤坂駅まで徒歩2分, 東京メトロ銀座線溜池山王駅まで徒歩4分, 東京メトロ丸ノ内線赤坂見附駅まで徒歩6分 | ||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年月 | 1977/10 | ||
建物階数 | 地上5階建て / 地下1階 | 所在階数 | 地下1階部分 | ||
賃料 | 363,000円 | 共益費等 | 33,000円 | ||
月々 その他 | 看板料 : 11,000円 | ||||
保証金 | 3,500,000円 | 敷金 | 0円 | 礼金 | 0円 |
一時金 その他 | その他 : 21,600円 | ||||
更新料 | 0.91ヶ月 | 敷引・償却金 | 3.19ヶ月 | ||
面積 | 47.93㎡(14.49坪) | ||||
定期借地借家 | 無し | ||||
現況 | 空 | 入居時期 | 相談 | ||
賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:ニッポンインシュア株式会社、詳細はお問い合わせ下さい。) | ||||
備考 | - | ||||
特記事項 | - | ||||
契約条件 | - | ||||
設備 | - | ||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 総駐台数 | - |
駐車場備考 | - | ||||
周辺環境 | - | ||||
PRコメント1 | 赤坂みすじ通り沿い繁華街エリア!赤坂駅徒歩2分! | ||||
PRコメント2 | - | ||||
情報更新日 | 2021/02/27 | 取引態様 | 一般媒介 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社ミッドランズ
〒106-0032東京都港区六本木7-13-1