物件種別 | 店舗(建物一部) |
---|---|
賃料/共益費等 | 198,000円/ 22,000円 |
敷金/礼金 | -/ 396,000円 |
保証金 | 900,000円 |
面積 | 44.58㎡(13.48坪) |
築年月 | 1993/03 |
物件種別 | 店舗(建物一部) |
---|---|
賃料/共益費等 | 198,000円/ 22,000円 |
敷金/礼金 | -/ 396,000円 |
保証金 | 900,000円 |
面積 | 44.58㎡(13.48坪) |
築年月 | 1993/03 |
物件種別 | 店舗(建物一部) | 物件名 | 綿引ビル | ||
---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 東京都港区六本木5丁目9番13号 / 東京メトロ日比谷線六本木駅まで徒歩4分, 都営大江戸線六本木駅まで徒歩4分, 都営大江戸線麻布十番駅まで徒歩7分 | ||||
建物構造 | 鉄骨造 | 築年月 | 1993/03 | ||
建物階数 | 地上6階建て | 所在階数 | 2階部分 | ||
賃料 | 198,000円 | 共益費等 | 22,000円 | ||
月々 その他 | - | ||||
保証金 | 900,000円 | 敷金 | - | 礼金 | 396,000円 |
一時金 その他 | - | ||||
更新料 | 1ヶ月 | 敷引・償却金 | - | ||
面積 | 44.58㎡(13.48坪) | ||||
定期借地借家 | 有り 期限:- 期間:24ヶ月 | ||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | ||
賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:ニッポンインシュア株式会社、詳細はお問い合わせください) | ||||
備考 | 飲食不可 | ||||
特記事項 | 内装・水回りの工事が伴うエステ・トレーニングジムは不可、人の出入りの少ないサービス店舗限定 | ||||
契約条件 | 楽器相談:不可, 事務所:可, ペット:不可, 定期借家権:該当 | ||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, 給湯, 冷暖房:エアコン, エレベータ, インターネット:光, 照明器具 | ||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 総駐台数 | - |
駐車場備考 | - | ||||
周辺環境 | コンビニまで134m、スーパーまで287m | ||||
PRコメント1 | 芋洗い坂沿いの事務所・店舗物件 | ||||
PRコメント2 | 六本木駅から徒歩4分の好立地! | ||||
情報更新日 | 2023/03/29 | 取引態様 | 一般媒介 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社ミッドランズ
〒106-0032東京都港区六本木7-13-1