物件種別 | 事務所 |
---|---|
賃料/共益費等 | 422,268円/ - |
敷金/礼金 | 1,151,640円/ 422,268円 |
保証金 | - |
面積 | 105.78㎡(31.99坪) |
築年月 | 1964/10 |
物件種別 | 事務所 |
---|---|
賃料/共益費等 | 422,268円/ - |
敷金/礼金 | 1,151,640円/ 422,268円 |
保証金 | - |
面積 | 105.78㎡(31.99坪) |
築年月 | 1964/10 |
物件種別 | 事務所 | 物件名 | キングビル | ||
---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 東京都渋谷区渋谷2丁目9番10号 / JR山手線渋谷駅まで徒歩6分, 東京メトロ半蔵門線表参道駅まで徒歩8分 | ||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年月 | 1964/10 | ||
建物階数 | 地上5階建て / 地下1階 | 所在階数 | 2階部分 | ||
面積 | 105.78㎡(31.99坪) | ||||
賃料 | 422,268円 | 共益費等 | - | ||
月々 その他 | - | ||||
保証金 | - | 敷金 | 1,151,640円 | 礼金 | 422,268円 |
一時金 その他 | - | ||||
更新料 | - | 敷引・償却金 | - | ||
定期借地借家 | 有り 期限:2023/06/30 期間:- | ||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | ||
賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:全保連株式会社、詳細はお問い合わせください) | ||||
備考 | - | ||||
特記事項 | トイレは共用部に2つあり | ||||
契約条件 | 定期借家権:該当 | ||||
設備 | - | ||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 総駐台数 | - |
駐車場備考 | - | ||||
周辺環境 | コンビニまで108m | ||||
PRコメント1 | 青山通り沿いの好立地!現場事務所に最適! | ||||
PRコメント2 | 2023年6月末迄の定期借家契約!青山通りに面したビル2F。 | ||||
情報更新日 | 2022/05/20 | 取引態様 | 専任媒介 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社ミッドランズ
〒106-0032東京都港区六本木7-13-1