物件種別 | 事務所 |
---|---|
賃料/共益費等 | 176,000円/ - |
敷金/礼金 | 480,000円/ 160,000円 |
保証金 | - |
面積 | 58.01㎡(17.54坪) |
築年月 | 1964/10 |
物件種別 | 事務所 |
---|---|
賃料/共益費等 | 176,000円/ - |
敷金/礼金 | 480,000円/ 160,000円 |
保証金 | - |
面積 | 58.01㎡(17.54坪) |
築年月 | 1964/10 |
物件種別 | 事務所 | 物件名 | キングビル | ||
---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 東京都渋谷区渋谷2丁目9番10号 / JR埼京線渋谷駅まで徒歩9分, 東京メトロ銀座線表参道駅まで徒歩10分, 東京メトロ千代田線明治神宮前駅まで徒歩17分, 京王井の頭線神泉駅まで徒歩19分, JR山手線原宿駅まで徒歩20分 | ||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年月 | 1964/10 | ||
建物階数 | 地上5階建て / 地下1階 | 所在階数 | 4階部分 | ||
面積 | 58.01㎡(17.54坪) | ||||
賃料 | 176,000円 | 共益費等 | - | ||
月々 その他 | - | ||||
保証金 | - | 敷金 | 480,000円 | 礼金 | 160,000円 |
一時金 その他 | - | ||||
更新料 | - | 敷引・償却金 | - | ||
定期借地借家 | 有り 期限:2023/06/30 期間:- | ||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | ||
賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:全保連株式会社、総額賃料の80~100%) | ||||
備考 | - | ||||
特記事項 | - | ||||
契約条件 | 楽器相談:不可, 事務所:可, ペット:不可, 定期借家権:該当 | ||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, IT重説対応物件:有り | ||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 総駐台数 | - |
駐車場備考 | - | ||||
周辺環境 | コンビニまで108m | ||||
PRコメント1 | 青山通り沿いの好立地・店舗のご相談 | ||||
PRコメント2 | - | ||||
情報更新日 | 2023/02/02 | 取引態様 | 専任媒介 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社ミッドランズ
〒106-0032東京都港区六本木7-13-1