物件種別 | 店舗 |
---|---|
賃料/共益費等 | 2,906,145円/ - |
敷金/礼金 | -/ 2,906,145円 |
保証金 | 26,419,500円 |
面積 | 194.08㎡(58.70坪) |
築年月 | 2010/02 |
物件種別 | 店舗 |
---|---|
賃料/共益費等 | 2,906,145円/ - |
敷金/礼金 | -/ 2,906,145円 |
保証金 | 26,419,500円 |
面積 | 194.08㎡(58.70坪) |
築年月 | 2010/02 |
物件種別 | 店舗 | 物件名 | 六本木アートシェル | ||
---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 東京都港区六本木7丁目4-4 / 都営大江戸線六本木駅まで徒歩3分, 東京メトロ千代田線乃木坂駅まで徒歩3分, 東京メトロ日比谷線六本木駅まで徒歩5分 | ||||
建物構造 | 鉄骨造 | 築年月 | 2010/02 | ||
建物階数 | 地上7階建て | 所在階数 | 2階部分 | ||
賃料 | 2,906,145円 | 共益費等 | - | ||
月々 その他 | 看板料 : 22,000円 | ||||
保証金 | 26,419,500円 | 敷金 | - | 礼金 | 2,906,145円 |
一時金 その他 | - | ||||
更新料 | - | 敷引・償却金 | 2ヶ月 | ||
面積 | 194.08㎡(58.70坪) | ||||
定期借地借家 | 有り 期限:- 期間:36ヶ月 | ||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | ||
賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:ニッポンインシュア株式会社、詳細はお問い合わせください) | ||||
備考 | 飲食店舗利用の場合、用途変更の手続き要・変更費用はテナント負担 | ||||
特記事項 | スケルトン渡し・スケルトン返し | ||||
契約条件 | 事務所:可, 定期借家権:該当 | ||||
設備 | エレベータ, インターネット:対応, スケルトン, 24時間使用可能(テナント用) | ||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 総駐台数 | - |
駐車場備考 | - | ||||
周辺環境 | コンビニまで99m | ||||
PRコメント1 | ミッドタウン目の前の好立地! | ||||
PRコメント2 | 六本木駅出口すぐ! | ||||
情報更新日 | 2021/04/20 | 取引態様 | 専任媒介 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社ミッドランズ
〒106-0032東京都港区六本木7-13-1