物件種別 | 店舗(建物一部) |
---|---|
賃料/共益費等 | 2,552,000円/ 33,550円 |
敷金/礼金 | 18,560,000円/ 2,552,000円 |
保証金 | - |
面積 | 188.62㎡(57.05坪) |
築年月 | 1997/10 |
物件種別 | 店舗(建物一部) |
---|---|
賃料/共益費等 | 2,552,000円/ 33,550円 |
敷金/礼金 | 18,560,000円/ 2,552,000円 |
保証金 | - |
面積 | 188.62㎡(57.05坪) |
築年月 | 1997/10 |
物件種別 | 店舗(建物一部) | 物件名 | トーマスビル | ||
---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 東京都港区六本木5丁目2-2 / 東京メトロ日比谷線六本木駅まで徒歩2分, 都営大江戸線六本木駅まで徒歩2分 | ||||
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 築年月 | 1997/10 | ||
建物階数 | 地上9階建て | 所在階数 | 1,2階部分 | ||
賃料 | 2,552,000円 | 共益費等 | 33,550円 | ||
月々 その他 | - | ||||
保証金 | - | 敷金 | 18,560,000円 | 礼金 | 2,552,000円 |
一時金 その他 | - | ||||
更新料 | - | 敷引・償却金 | 1ヶ月 | ||
面積 | 188.62㎡(57.05坪) | ||||
定期借地借家 | 有り 期限:- 期間:60ヶ月 | ||||
現況 | 空 | 入居時期 | 相談 | ||
賃貸保証内容 | 加入要 | ||||
備考 | - | ||||
特記事項 | - | ||||
契約条件 | 定期借家権:該当 | ||||
設備 | スケルトン | ||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 総駐台数 | - |
駐車場備考 | - | ||||
周辺環境 | - | ||||
PRコメント1 | 外苑東通り1・2階希少店舗 六本木駅から徒歩2分の好立地 | ||||
PRコメント2 | 螺旋階段が特徴的な店舗物件! | ||||
情報更新日 | 2023/06/02 | 取引態様 | 一般媒介 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社ミッドランズ
〒106-0032東京都港区六本木7-13-1